Harga Mesin Air Terbaru dan Murah 2014
Harga Mesin Air - Air adalah sumber kehidupan, karena sekarang dunia sudah modern begitu juga dengan kebutuhan hidup sehari-hari harus juga menyesuaikan dengan keadaan. Mesin air adalah mesin yang wajib untuk dipasang pada rumah, kenapa? karena bisa mempermudah mandi, dan tentunya tidak lagi menimba seperti orang pada zaman dahulu. Memang orang masih banyak menimba (perdesaan) tapi ada juga yang sudah banyak memasang mesin air. Dengan daftar harga berikut ini maka kami bisa membantu anda untuk menyelesaikan kegundahan anda dalam memilih mesin air.
Harga Mesin Air
Mesin air mempunyai harga yang bervariasi dan tentunya juga di balik itu ada kelebihan dan kekurannya. Di bawah ini kami tampilkan dengan lengkap dan terperinci tentang harga mesin air terbaru. Langsung saja lihat beberapa mesin air dan harganya di bawah ini:
Harga Mesin Air Terbaru
Type Mesin | Deskripsi Mesin | Harga Komplit Set | ||
---|---|---|---|---|
Sanyo PWH 137 | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt | 350.000 | ||
Sanyo PH 137A | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt | 480.000 | ||
Sanyo PH236a | Pompa Sumur Dangkal, 200 watt | 660.000 | ||
Sanyo PH100 | Pompa Sumur Dangkal | Tertutup | 880.000 | |
Sanyo PH150 | Pompa Sumur Dangkal | Tertutup | 1.080.000 | |
Sanyo PDS-255 A | Pompa Jet Pump, 250 watt | 3.150.000 | ||
Sanyo PDH-400 | Pompa Jet Pump | Tertutup | 7.800.000 | |
Shimizu PS 130 BIT | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt | 440.000 | ||
Shimizu PS 128 BIT | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt |
| ||
Shimizu PS 135 E | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt | 380.000 | ||
Shimizu PS-226 BIT | Pompa Sumur Dangkal, 200 watt | 730.000 | ||
Shimizu PS-230 BIT | Pompa Sumur Dangkal, 200 watt | 820.000 | ||
Shimizu PS-103 BIT | Pompa Sumur Dangkal | Tertutup | 690.000 | |
Shimizu Jet-100BIT | Pompa Semi Jet 100 watt | 580.000 | ||
Shimizu PC-260 BIT | Pompa Jet Pump, 250 watt | 1.400.000 | ||
Shimizu PC-375 BIT | Pompa Jet Pump, 375 watt | 1.550.000 | ||
Shimizu PC-502 BIT | Pompa Jet Pump, 500 watt | 2.550.000 | ||
Shimizu PC-250 BIT | Pompa Jet Pump | Tertutup | 1.930.000 | |
DAB Indonesia Aqua 125A | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt | 250.000 | ||
DAB Indonesia Ascell 1 | Pompa Sumur Dangkal, 125 watt | 290.000 | ||
Ebara JESXM 5 | Pompa Semi Jet, > 100 watt | 1.930.000 | ||
Grundfos JP Basic 2 | Pompa Semi Jet, > 100 watt | 1.950.000 | ||
Grundfos JP Basic 3 | Pompa Semi Jet, > 100 watt | 2.030.000 | ||
Grundfos JP Basic 4 | Pompa Semi Jet, > 100 watt | 2.280.000 | ||
Grundfos JP Basic 5 | Pompa Semi Jet, > 100 watt | 4.000.000 | ||
Grundfos JDF 18 | Pompa Jet Pump, watt kecil | 2.000.000 | ||
Grundfos JD Basic 3 | Pompa Jet Pump, 250 watt | 2.400.000 | ||
Grundfos JD Basic 4 | Pompa Jet Pump, 375 watt | 2.500.000 | ||
Grundfos JD Basic 5 | Pompa Jet Pump, 500 watt | 3.780.000 | ||
Grundfos CHJ4-40 | Pompa Jet Pump, Stainless | 3.550.000 |
Harga mesin air terbaru di atas bisa anda jadikan patokan untuk membeli mesin air, semoga menemukan mesin apa yang diinginkan.